| Наименование | Объём, м3 | Высота, мм | Диаметр наруж., мм | Диаметр внутр., мм | Вес,т | Общий вид |
| Кольца стеновые | ||||||
| КЦ-10-10 | 0.271 | 1000 | 1160 | 1000 | 0.7 | ![]() |
| КЦ-10-6 | 0,163 | 600 | 1160 | 1000 | 0,4 | |
| КЦ-10-5 | 0,136 | 500 | 1160 | 1000 | 0,3 | |
| КЦ-15-3 | 0.15 | 300 | 1700 | 1500 | 0.4 | |
| КЦ-15-5 | 0.251 | 500 | 1700 | 1500 | 0.63 | |
| КЦ-15-6 | 0,302 | 600 | 1700 | 1500 | 0,7 | |
| КЦ-15-10 | 0.502 | 1000 | 1700 | 1500 | 1.3 | |
| КЦ-21-6 | 0,456 | 600 | 2320 | 2100 | 1,1 | |
| КЦ-21-10 | 0,76 | 1000 | 2320 | 2100 | 1,9 | |
| Трубы цилиндрические | ||||||
| 1,0 ТМ | 2.26 | 3000 | 1400 | 1000 | 5.7 | ![]() |
| 1,44 ТМ | 2.01 | 2500 | 1760 | 1440 | 5.0 | |
| 1,5 ТМ | 4.09 | 3000 | 2000 | 1500 | 10.5 | |
| 1,5 ТМ | 2,05 | 1500 | 2000 | 1500 | 5,0 | |
| 2,1 ТМ | 2.9 | 2000 | 2500 | 2100 | 7.3 | |
| 3,2 ТМ | 4.6 | 2000 | 32.. | 2700 | 11.5 | |
| Плиты перекрытия | ||||||
| КЦП-1-10 | 0.1 | 150 | 1160 | 0.3 | ||
| КЦП-1-15 | 0.274 | 150 | 1680 | 0.7 | ||
| КЦП-1-21 | 0,62 | 180 | 2320 | 1,5 | ||
| ПП 2,5 ТМ | 0.74 | 180 | 2500 | 1.9 | ||
| ПП 3,2 ТМ | 1.814 | 250 | 3200 | 4.9 | ||
| Плиты днища | ||||||
| КЦД-10 | 0.177 | 100 | 1500 | 0.45 | ||
| КЦД-15 | 0.377 | 120 | 2000 | 0.95 | ||
| КЦД-21 | 0,88 | 180 | 2500 | 2,0 | ||
| ПД 2,7 ТМ | 1.03 | 180 | 2700 | 2.6 | ||
| ПД 3,2 ТМ | 2.97 | 350 | 3200 | 7.4 | ||
| Кольца для колодцев | ||||||
| К-850 | 0.215 | 1000 | 850 | 670 | 0.5 | |
| Наименование | Объём, м3 | Высота, м | Общий вид | |||
| Прямоугольные водопропускные трубы | ||||||
| ЗП11.100 р-р 2460х2260х100 отв. 2000х2000 |
4.02 | 10.2 | |
|||
| ЗП18.100 р-р 3460х3320х1000 отв. 2500х3000 |
4.02 | 10.0 | ||||
| ЗП20.100 р-р 4420х3100х1000 отв. 2500х4000 |
4.78 | 12.0 | ||||
| Стенки откосные | ||||||
| Ст.-2 лев., прав. 4150х2270х300 |
2.59 | 6.5 | ![]() |
|||
| Ст.-2 лев., прав. 1750х2790х300 |
1.13 | 3.0 | ||||
| Блоки стен подвалов | ||||||
| ФСБ 24-3-6 2380х300х580 |
0.406 | 1.1 | ![]() |
|||
| ФСБ 24-4-6 2380х400х580 |
0.543 | 1.4 | ||||
| ФСБ 24-5-6 2380х400х580 |
0.679 | 1.7 | ||||
| ФСБ 24-6-6 2380х600х580 |
0.815 | 2.1 | ||||
| Плита бетонная тротуарная | ||||||
| БК, 500х500х50 |
0.0125 | 0.03 | ||||
|
Камень строительный |
||||||
| КС400, 400х200х200 | 0.016 | 0.04 | ||||
| Плита дорожная | ||||||
| П30.15.30 р-р 3000х1500х180 |
0.8 | 2,0 | ||||